
官網說明連結:http://tw.msi.com/index.php?func=prodvgaspec&maincat_no=130&prod_no=1982
|
ATI Radeon HD 5770 | |
| 匯流排介面 | PCI Express x16 2.1 | |
| 記憶體形式 | GDDR5 | |
| 記憶體容量(MB) | 1024 | |
| 記憶體介面 | 128bit | |
| 核心時脈(MHz) | 875 | |
| 記憶體時脈(MHz) | 4800 | |
| 記憶體頻寬(GB/sec) | N/A | |
| 貼圖填充率(billion/sec) | N/A | |
| DVI 輸出 | 1 | |
| D-SUB 輸出 | 1(via DVI to D-Sub adaptor) | |
| TV-輸出 | N/A | |
| HDMI-輸出 | 1 | |
| VIVO(視訊輸入 / 輸出) | N/A | |
| DisplayPort 介面 | 1 | |
| HDTV 支援 | N/A | |
| HDCP 支援 | Y | |
| HDMI 支援 | Y | |
| Dual-link DVI 輸出 | Y | |
| 顯示輸出(最大解析度) | 2560x1600 | |
| RAMDACs | 400 | |
| DirectX 支援版本 | 11 | |
| OpenGL 支援版本 | 3.2 | |
| CrossFire 支援 | Y | |
| SLI 支援 | N/A | |
| 3-way SLI 技術 | N/A | |
| HyperMemory 技術 | N/A | |
| TurboCache技術 | N/A | |
| 顯示卡尺寸(mm) | 208x111x35mm | |
| 重量 | 502g | |
| GPU Features | ‧Microsoft DirectX 11 Support | |
| ‧ATI Eyefinity Technology | ||
| ‧ATI Stream Technology | ||
| ‧40 nm Process Technology | ||
| ‧Advanced GDDR5 Memory Technology | ||
| ‧2nd Generation TeraScale Engine | ||
| ‧Microsoft Windows 7 support | ||
| ‧ATI CrossFireX™ Technology | ||
| ‧Enhanced Anisotropic Filtering | ||
| ‧Accelerated Video Transcoding | ||
| ‧HDMI 1.3 Support | ||
| ‧Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Support | ||
| ‧ATI PowerPlay™ Technology Enhanced Support for GDDR5 memory | ||
| ‧ATI Avivo™ Technology Enhanced Unified Video Decoder 2 (UVD 2) | ||
| • 內容提及之產品及公司名稱、商標為該註冊公司所有. | ||
| • 上述晶片規格皆取自 ATI® 網站上所公佈之Data Sheet,僅供您參考. |